Оснащайте лабораторию выгодно.
Ниже представлены специальные цены на лабораторное оборудование.
Обратите внимание на действующую распродажу электронных лабораторных весов, которые можно купить со кидкой до 50%, выгода до 85 000 рублей за единицу.
Дополнительные фотографии представлены внизу страницы.
Также можно провести поверку лабораторных весов (+ от 2 500 р.)

⚖️ Лабораторные весы
Цены указаны с учётом первичной поверки
— введите модель, производителя или характеристики
| Модель | Описание | Производитель | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| ВЛР-200 | Госреестр: 4233-74 Наименьший: 0.01г / Наибольший: 220г Цена деления: 0.0001 |
ГОСМЕТР | 18 900 |
| ВЛКТ-500 | Госреестр: 4873-75 НПВ: 500г / Цена деления: 1г Класс точности: IV Дискретность: 10 мг Диапазон взвешивания: 0…100г Диапазон компенсации тары: 0…100г Погрешность: ±20 мг |
ГОСМЕТР | 10 000 |
| AnD GH-200 | Госреестр: 44186-10 НПВ: 220г / НмПВ: 0.01г Дискретность: 0.1 мг Платформа: 90 мм Габариты: 217×442×316 мм Масса: 8.2 кг Класс точности: I (спец.) |
AND | 82 500 166 000 |
| AnD HM-200 | Госреестр: 16578-97 НПВ: 210г / Дискретность: 0.1 мг СКО: 0.1 мг Платформа: d-90 мм Калибровка: внутренняя Класс точности: 1 (ГОСТ 24104-88) |
AND | 82 500 100 000 |
| Сартогосм ВР221S | Госреестр: 19874-02 НПВ: 220г Дискретность: 1 мг Калибровка: встроенная |
Сартогосм | 85 000 97 100 |
| Сартогосм ЛВ-210А | Госреестр: 27251-04 НПВ: 210г / НмПВ: 10 мг Дискретность: 0.1 мг Калибровка: 200г Е2 (опция) Класс точности: I (спец.) Чаша: Ø75 мм Габариты: 205×255×305 мм |
Сартогосм | 70 500 80 000 |
| Vibra HTR-80CE | Госреестр: 38225-08 Дискретность: 0.1 мг НПВ: 80г Платформа: Ø80 мм Калибровка: внешняя / автоматическая Класс точности: I (спец.) |
Vibra | 75 000 80 000 продано |
| Vibra AJH-420CE | Госреестр: 25752-07 НПВ: 420г / НмПВ: 0.02г Дискретность: 0.001г Класс точности: II (высокий) Платформа: 118 мм Калибровка: встроенная |
Vibra | 52 500 65 000 |
| Vibra AJH-4200CE | Госреестр: 25752-07 НПВ: 4200г / НмПВ: 0.5г Дискретность: 0.01г Класс точности: II (высокий) Платформа: 180×160 мм Калибровка: встроенная |
Vibra | 52 500 67 000 |
| Sartorius BP-3100S | Госреестр: 14333-94 НПВ: 3100г Цена деления: 0.01 Калибровка: гирей Класс: II (высокий) |
Sartorius | 50 000 58 000 |
| Sartorius GM-312 | Госреестр: 17461-98 Точность: 10 НПВ: 310 Класс точности: II (высокий) Калибровка: внешняя (100г F2) |
Sartorius | 50 000 62 000 |
| Ohaus PA64C | Госреестр: 38796-08 Калибровка: внутренняя НПВ: 65г Дискретность: 0.0001г Класс точности: I (спец.) Платформа: 90 мм |
Ohaus | 67 500 80 000 |
| CAS MWP-150 | Госреестр: 31533-06 НПВ: 150г Дискретность: 0.005г ЖК дисплей с подсветкой Платформа: Ø116 мм RS-232 |
CAS | 15 000 21 000 |
| Sartorius BP-300S | Госреестр: 14333-94 НПВ: 300г / Дискретность: 0.1 мг Погрешность: ±3 мг СКО: 1 мг Класс точности: 2 Платформа: 90 мм |
Sartorius | 135 000 160 000 продано |
| Sartorius GP-3100S-G | Цена деления: 0.01г НПВ: 3100г Погрешность: 0.03г Класс точности: 3 Калибровка: СП 2кг 2К |
Sartorius | 45 000 57 000 |
| Ohaus PA214C | Госреестр: 38796-08 НПВ: 210г Дискретность: 0.1 мг Калибровка: встроенная InCal ЖК дисплей, GLP, крюк под весами, RS-232 |
Ohaus | 67 500 84 000 |
| Ohaus EP114 | Дискретность: 0.1 мг НПВ: 110г Платформа: Ø90 мм Калибровка: внешняя Класс точности: I (спец.) |
Ohaus | 67 500 110 000 |
| Vibra SJ-220CE | Госреестр: 34185-07 НПВ: 220г / НмПВ: 0.2г Дискретность: 0.01г Класс точности: II (высокий) Платформа: 140 мм Калибровка: внешняя 100г F2 |
Vibra | 45 000 49 000 продано |
| AND GR-300 | Госреестр: 28101-04 НПВ: 310г / НмПВ: 0.01г Дискретность: 0.1 мг Платформа: d=85 мм Масса: 6.0 кг Класс точности: I (спец.) Калибровка: встроенная Режимы: %, штучный подсчёт, плотность Память: 200 результатов GLP, GMP, ISO, RS-232 Самодиагностика |
AND | 75 000 160 000 |
Фото весов:






Некоторые документы:




Серийный номер и прочее:

—————— ————————————— ——-
Остались вопросы? Звоните:
Тел: (812) 904-17-79
Или задайте вопрос через обратную связь.
[read more=»Развернуть, чтобы рассчитать доставку:» less=»Свернуть обрантно.»]
Рассчитать доставку
[/read]
______________________________________