
🔬 Спектрофотометры, Фотометры
Продажа лабораторного спектрального оборудования. Цены указаны с учётом первичной поверки.
— введите модель, производителя или характеристики
| Модель | Описание | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| КФК-2 | Госреестр: 2578-81 Диапазон: 315–980 нм Коэффициент пропускания: 5–100% Погрешность: ≤ 0,3% |
ЗОМЗ | 30 000 |
| КФК-2МП | Госреестр: 9301-83 Диапазон: 315–980 нм Коэффициент пропускания: 5–100% Погрешность: ≤ 0,3% |
ЗОМЗ | 40 000 |
| КФК-3 | Госреестр: 32672-06 Диапазон: 315–990 нм Коэффициент пропускания: 0,1–100% Погрешность: ≤ 0,5% |
ЗОМЗ | 70 000 |
| СФ-46 | Госреестр: 2958-84 Диапазон: 190–1100 нм Коэффициент пропускания: 1–100% Погрешность: ≤ 1% |
— | 90 000 |
| СФ-56 | Госреестр: 12862-91 Диапазон: 190–1100 нм Коэффициент пропускания: 0,01–200% Погрешность: ±1,0 нм |
— | запрос 350 000 |
| Юнико 1200/1201 | Госреестр: 24795 Диапазон: 325–1000 нм Полоса пропускания: 5 нм Погрешность: ≤ 1% |
UNICO | 70 000 |
| Юнико 2800 | Госреестр: 38106-08 Диапазон: 190–1100 нм Коэффициент пропускания: 0–200% Интервал спектра: 4 нм Погрешность: ≤ 1% |
UNICO | запрос 380 000 |
| ПЭ-5300ВИ | Видимая область спектра | — | 75 000 |
| ПЭ-5400ВИ | Видимая область спектра | — | 109 000 |
| ПЭ-5400УФ | УФ-видимая область спектра | — | 167 000 |
Остались вопросы? Звоните:
Тел: (812) 904-17-79
Или задайте его через обратную связь: